महाराष्ट्रातील पेट्रोलच्या किमती डायनॅमिक इंधन किंमत प्रणालीवर आधारित आहेत आणि त्यामुळे नियमितपणे सुधारित केल्या जातात. दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोलचे दर सुधारले जातात. अनेक घटक पेट्रोलची किंमत ठरवतात – जसे की रुपया ते अमेरिकन डॉलर विनिमय दर, कच्च्या तेलाची किंमत, जागतिक संकेत, इंधनाची मागणी, इतर. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा भारतात इंधनाच्या किमती वाढतात.
| शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
| अहमदनगर | १११.०४ | ९५.५३ |
| अकोला | १११.२१ | ९५.७२ |
| अमरावती | ११२.४१ | ९६.८७ |
| औरंगाबाद | ११२.६७ | ९६.५३ |
| भंडारा | ११२.०५ | ९६.५३ |
| बीड | १११.२४ | ९५.७३ |
| बुलढाणा | १११.८६ | ९६.३४ |
| चंद्रपूर | १११.४७ | ९५.९८ |
| धुळे | १११.६६ | ९६.१३ |
| गडचिरोली | ११२.३१ | ९६.७९ |
| गोंदिया | ११२.८९ | ९७.३३ |
| हिंगोली | ११२.१५ | ९६.६३ |
| जळगाव | ११२.२९ | ९६.७६ |
| जालना | ११२.१७ | ९६.६२ |
| कोल्हापूर | १११.७२ | ९६.२१ |
| लातूर | ११२.३६ | ९६.८१ |
| मुंबई शहर | १११.३५ | ९७.२८ |
| नागपूर | १११.३८ | ९५.८८ |
| नांदेड | ११३.३९ | ९७.८१ |
| नंदुरबार | १११.८० | ९६.२७ |
| नाशिक | १११.३९ | ९५.८६ |
| उस्मानाबाद | ११२.३३ | ९६.७८ |
| पालघर | १११.८० | ९६.२३ |
| परभणी | ११२.९४ | ९७.३७ |
| पुणे | १११.०४ | ९५.५२ |
| रायगड | १११.९१ | ९६.३४ |
| रत्नागिरी | ११२.७१ | ९६.३४ |
| सांगली | १११.४८ | ९५.९७ |
| सातारा | ११२.२३ | ९६.६७ |
| सिंधुदुर्ग | ११२.९५ | ९७.३९ |
| सोलापूर | ११२.०३ | ९६.४९ |
| ठाणे | ११०.७७ | ९५.२४ |
| वर्धा | १११.२७ | ९६.४० |
| वाशिम | १११.९२ | ९६.४० |
| यवतमाळ | १११.९२ | ९६.४० |
एसएमएसद्वारे जाणून घ्या दर
तुम्ही तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे रोजचे दर एसएमएसद्वारे देखील जणून घेऊ शकता. इंडियन ऑइल (IOC) ग्राहक RSP<डीलर कोड> ९२२४९९२२४९ या क्रमांकावर पाठवू शकतात आणि HPCL (HPCL) ग्राहक ९२२२२०११२२ या क्रमांकावर HPPRICE <डीलर कोड> पाठवू शकतात. BPCL ग्राहक ९२२३११२२२२ या क्रमांकावर RSP<डीलर कोड> पाठवू शकतात.
